<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3sulBlog&#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://www.3sulblog.com/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3sulblog.com</link>
	<description>Innovativo blog a 360 gradi full immersion nel web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 13:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finte cellule del sangue somministrano farmaci anticoagulanti</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/03/16/finte-cellule-del-sangue-somministrano-farmaci-anticoagulanti/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/03/16/finte-cellule-del-sangue-somministrano-farmaci-anticoagulanti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[globuli]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Sangue]]></category>
		<category><![CDATA[sintetici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=15846</guid>
		<description><![CDATA[Questa è la scoperta scientifica più interessante degli ultimi tempi: creare cellule del sangue umano sintetiche, che una volta immesse nella circolazione sono in grado di somministrare all&#8217;intero organismo dei farmaci per curare alcuni tipi di malattie. Un team di scienziati californiani afferma che grazie all&#8217;emoglobina e ad altre proteine, sono in grado di replicare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/03/16/finte-cellule-del-sangue-somministrano-farmaci-anticoagulanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS M4A89GTD Pro è arrivata</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/03/05/asus-m4a89gtd-pro-e-arrivata/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/03/05/asus-m4a89gtd-pro-e-arrivata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucianik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=15680</guid>
		<description><![CDATA[Per chi la stava aspettando o per chi semplicemente è molto curioso di vedere come saranno i desktop del futuro sia Windows che Mac based&#8230;&#8230;.


Ovviamente siete curiosi di sapere le caratteristiche di questa scheda Monster&#8230;ops&#8230;.Madre

Vi elenco solo quelle più importanti tanto per darvi una vaga idea delle potenzialità:

i socket supportati sono quelli AMD dell&#8217;ultima generazione
Sata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/03/05/asus-m4a89gtd-pro-e-arrivata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occhiali 3D LCD SAMSUNG per televisioni 3DTV</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/03/03/occhiali-3d-lcd-samsung-per-televisioni-3dtv/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/03/03/occhiali-3d-lcd-samsung-per-televisioni-3dtv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3dtv]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[occhiali]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=15611</guid>
		<description><![CDATA[Gli ultimi apparati tecnologici SAMSUNG a corredo della prossima generazione di televisori 3D che ognuno di noi vorrà probabilmente avere in soggiorno, sono in mostra in questi giorni al CES, dal quale trapelano fotografie ed alcuni prezzi. In particolare questo paio di occhiali 3D LCD Shutter Glass, serviranno a completare la magia del 3D casalingo.

Al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/03/03/occhiali-3d-lcd-samsung-per-televisioni-3dtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook del Presidente Russo by Tandberg</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/02/19/notebook-del-presidente-russo-by-tandberg/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/02/19/notebook-del-presidente-russo-by-tandberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucianik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=15388</guid>
		<description><![CDATA[Oggi volevo presentarvi un supernotebook che potrebbe invidiare quasi chiunque, realizzato da Tandberg per il presidente Russo e personalizzato per le sue esigenze di comunicazione.

Il costo di questo superportatile è veramente esorbitante e si aggira intorno ai 16.000 $&#8230;&#8230;.ben oltre qualsiasi configurazione immaginabile, persino per un Apple.
Ovviamente le esigenze di un capo di stato sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/02/19/notebook-del-presidente-russo-by-tandberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo robot sarà in grado di prevedere i terremoti (?)</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/02/09/un-nuovo-robot-sara-in-grado-di-prevedere-i-terremoti/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/02/09/un-nuovo-robot-sara-in-grado-di-prevedere-i-terremoti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[prevedere]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=15210</guid>
		<description><![CDATA[Prevedere i terremoti è stato un argomento molto discusso negli ultimi tempi, sin dallo scorso aprile con il terremoto che ha colpito L&#8217;Aquila, e da poco con la tragedia che ha decimato Haiti. In India un giovane ingegnere elettronico, ha realizzato un prototipo di robot che, almeno in teoria, dovrebbe essere in grado di prevedere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/02/09/un-nuovo-robot-sara-in-grado-di-prevedere-i-terremoti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoscere l&#8217;esatto consumo e costo dell&#8217;energia elettrica in casa in ogni momento</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/01/08/conoscere-lesatto-consumo-e-costo-dellenergia-elettrica-in-casa-in-ogni-momento/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/01/08/conoscere-lesatto-consumo-e-costo-dellenergia-elettrica-in-casa-in-ogni-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[monitorare]]></category>
		<category><![CDATA[ted 5000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=14051</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;innovativo sistema in grado di monitorare il consumo e il costo dell&#8217;energia elettrica che ogni giorno utilizziamo in casa. Ted 5000 è l&#8217;originalissimo monitor di controllo che in tempo reale ci permette di conoscere quanto stiamo consumando e quindi spendendo!

L&#8217;installazione prevede il collegamento di appositi sensori su ogni presa elettrica presente nella nostra abitazione, più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/01/08/conoscere-lesatto-consumo-e-costo-dellenergia-elettrica-in-casa-in-ogni-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegole tecnologiche, ecologiche ed intelligenti per tetti</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/01/05/tegole-tecnologiche-ecologiche-ed-intelligenti-per-tetti/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/01/05/tegole-tecnologiche-ecologiche-ed-intelligenti-per-tetti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenti]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologiche]]></category>
		<category><![CDATA[tegole]]></category>
		<category><![CDATA[tetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=14043</guid>
		<description><![CDATA[Un prototipo di una nuova tegola per la copertura dei tetti, proviene direttamente dai laboratori del MIT. Una tegola intelligente riempita di polimeri gel in grado di cambiare fase e quindi orientamento, che provvederà a fornire l&#8217;adeguata schermatura in base a temperatura e stagione.

Ci troviamo in estate? Le tegole diventeranno di colore bianco, per riflettere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/01/05/tegole-tecnologiche-ecologiche-ed-intelligenti-per-tetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Kitty Presenta il suo Lettore Musicale MP3 [GADGET]</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2009/12/12/hello-kitty-presenta-il-suo-lettore-musicale-mp3-gadget/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2009/12/12/hello-kitty-presenta-il-suo-lettore-musicale-mp3-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sassiric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[hello]]></category>
		<category><![CDATA[kitty]]></category>
		<category><![CDATA[lettore]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=13892</guid>
		<description><![CDATA[iRiver ha deciso di dedicare una versione del suo lettore musicale ad Hello Kitty e, viste le imminenti festività, sono sicuro che qualcuno prenderà spunto per uno dei tanti regali natalizi. Quindi, dopo la macchina fotografica dedicata ad Hello Kitty, è venuto il momento del lettore Mp3.



Il player musicale di Hello Kitty, prodotto da iRiver, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2009/12/12/hello-kitty-presenta-il-suo-lettore-musicale-mp3-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un muro laser al posto dei semafori</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2009/12/09/un-muro-laser-al-posto-dei-semafori/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2009/12/09/un-muro-laser-al-posto-dei-semafori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[pedoni]]></category>
		<category><![CDATA[semafori]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=13738</guid>
		<description><![CDATA[In questa nostra epoca, dove il laser è sinonimo di futuro ed è utilizzato perfino per marchiare i cereali, alcuni esperti si sono messi all&#8217;opera per realizzare il Laser Wall, ovvero un sofisticato sistema di proiezione laser che consentirà di abolire i semafori pedonali.

Questo particolare sistema, rileva l&#8217;avvicinamento delle automobili con delle fotocellule di prossimità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2009/12/09/un-muro-laser-al-posto-dei-semafori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo tra il Ministero dei beni culturali e Google Italy per visitare virtulmente il mondo</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2009/12/04/accordo-tra-il-ministero-dei-beni-culturali-e-google-italy-per-visitare-virtulmente-il-mondo/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2009/12/04/accordo-tra-il-ministero-dei-beni-culturali-e-google-italy-per-visitare-virtulmente-il-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[ministero]]></category>
		<category><![CDATA[virtuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=13841</guid>
		<description><![CDATA[Girovagare per le bellezze del mondo stando comodamente nella propria casa oggi si può!
Questa grandiosa opportunità é offerta dalla partnership tra Google Italy e il Ministero dei beni culturali che hanno pensato di creare uno strumento per invogliare poi i visitatori virtuali a farsi un bel viaggio!!
Grazie al servizio svolto da Google Maps sarà possibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2009/12/04/accordo-tra-il-ministero-dei-beni-culturali-e-google-italy-per-visitare-virtulmente-il-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->