<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3sulBlog&#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.3sulblog.com/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3sulblog.com</link>
	<description>Innovativo blog a 360 gradi full immersion nel web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 10:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trasferimento Guidato File e Impostazioni NON trasferisce Outlook.pst</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/03/19/trasferimento-guidato-file-e-impostazioni-non-trasferisce-outlook-pst/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/03/19/trasferimento-guidato-file-e-impostazioni-non-trasferisce-outlook-pst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucianik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=15960</guid>
		<description><![CDATA[Ciao ragazzi oggi volevo darvi alcune indicazioni sullo strumento di microsoft Windows denominato &#8220;Trasferimento Guidato Files e impostazioni&#8220;&#8230;..per quanto riguarda la vostra posta elettronica presente in microsoft Outlook 2003/2007.
Se mai un giorno dovreste aver bisogno di utilizzare questo famigerato tool, sappiate che il simpaticone non trasferisce la vostra posta elettronica da Microsoft Outlook&#8230;..ma solo quella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/03/19/trasferimento-guidato-file-e-impostazioni-non-trasferisce-outlook-pst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco il Primo Smartphone con Windows Mobile 7 [VIDEO]</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/03/01/ecco-il-primo-smartphone-con-windows-mobile-7-video/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/03/01/ecco-il-primo-smartphone-con-windows-mobile-7-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sassiric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=15593</guid>
		<description><![CDATA[Video da non perdere per tutti gli amanti degli smartphone con sistema operativo Windows Mobile. In particolar modo in questo filmato potrete ammirare il primo terminale con la versione 7 del sistema operativo di Microsoft. Buona visione.



Aaron Woodman di Microsoft, durante il &#8220;The Engadget Show&#8221; ha mostrato il primo smartphone dotato di sistema operativo Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/03/01/ecco-il-primo-smartphone-con-windows-mobile-7-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Excel per realizzare ritratto di Gundam</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/03/01/microsoft-excel-per-realizzare-ritratto-di-gunda/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/03/01/microsoft-excel-per-realizzare-ritratto-di-gunda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucianik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=15607</guid>
		<description><![CDATA[Incredibile ma assolutamente vero, ragazzi questo artista esperto conoscitore di Microsoft Excel e della suite Office, ha realizzato qualcosa di incredibile con l&#8217;ausilio delle sole opzioni fornite dal foglio di calcolo che distribuisce il signor Cancelli.

Ovviamente vi mostro anche il video in time-lapse della realizzazione e vi svelo il nome di questo artista davvero geniale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/03/01/microsoft-excel-per-realizzare-ritratto-di-gunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Differenze tra un Windows 32-bit e uno 64-bit</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/02/25/differenze-tra-un-windows-32-bit-e-uno-64-bit/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/02/25/differenze-tra-un-windows-32-bit-e-uno-64-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[operativi]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=15489</guid>
		<description><![CDATA[Rispetto a qualche tempo fa, a causa del basso costo del hardware si sente sempre di più di questi sistemi a 64-bit. Proviamo a capire quali sono le differenze con un sistema 32-bit che la maggior parte di noi abbiamo utilizzato fino ad ora.
Pensate al vostro computer come una serie di tubi che possono essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/02/25/differenze-tra-un-windows-32-bit-e-uno-64-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Registry Cleaner &#8211; Ottimo per pulire il Registry del vostro computer</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/02/23/little-registry-cleaner-ottimo-per-pulire-il-registry-del-vostro-computer/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/02/23/little-registry-cleaner-ottimo-per-pulire-il-registry-del-vostro-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Portabili USB]]></category>
		<category><![CDATA[cleaner]]></category>
		<category><![CDATA[little]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[registry]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=15440</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eliminazione delle voci non valide dal registry incrementa la stabilità e le prestazioni del vostro sistema operativo Microsoft. Little Registry Cleaner è un programma gratuito e Open Source in grado di eseguire la scansione del Registry della vostra macchina Windows. Al primo avvio il programma vi chiede se volete creare un punto di ripristino nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/02/23/little-registry-cleaner-ottimo-per-pulire-il-registry-del-vostro-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSOD ovvero lo schermo blu della morte di Windows: come attingere informazioni preziose</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/02/05/bsod-ovvero-lo-schermo-blu-della-morte-di-windows-come-attingere-informazioni-preziose/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/02/05/bsod-ovvero-lo-schermo-blu-della-morte-di-windows-come-attingere-informazioni-preziose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software Free]]></category>
		<category><![CDATA[bluescreenview]]></category>
		<category><![CDATA[bsod]]></category>
		<category><![CDATA[minidump]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=15099</guid>
		<description><![CDATA[Dei cosiddetti BSOD, acronimo di Blue Screen Of Death, la famigerata e tanto temuta schermata blu di Windows che senza preavviso inchioda senza possibilità di replica i sistemi Windows, contiene di per se delle importanti informazioni sulle cause che l&#8217;hanno determinate.

Con BlueScreenView, software freeware, saremo in grado di ricaricare le schermate blu e visualizzarle a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/02/05/bsod-ovvero-lo-schermo-blu-della-morte-di-windows-come-attingere-informazioni-preziose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizzare la dimensione delle cartelle in Esplora Risorse di Windows</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/01/25/visualizzare-la-dimensione-delle-cartelle-in-esplora-risorse-di-windows/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/01/25/visualizzare-la-dimensione-delle-cartelle-in-esplora-risorse-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software Free]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[size]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=14884</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa che da molto fastidio in Windows è il fatto di non vedere la dimensione delle cartelle da Windows Explorer ma soltanto quella dei file. Per visualizzare questa cosa bisogna sempre passare per le proprietà della cartella. Se invece volete vedere la dimensione delle cartelle direttamte sulla colonna Dimensione dovete utilizzare Folder Size.

Folder Size [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/01/25/visualizzare-la-dimensione-delle-cartelle-in-esplora-risorse-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare e pubblicare un post per il vostro blog con Office 2007/2010</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/01/22/come-creare-e-pubblicare-un-post-per-il-vostro-blog-con-office-20072010/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/01/22/come-creare-e-pubblicare-un-post-per-il-vostro-blog-con-office-20072010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicare]]></category>
		<category><![CDATA[scrivere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=14815</guid>
		<description><![CDATA[State cercando un modo alternativo e semplice per la creazione e pubblicazione dei vostri articoli sul vostro blog? Oggi vi spiego come farlo direttamente da Microsoft Office 2007 oppure se avete già Office 2010 lo potete fare anche da li. Io ho la versione Inglese di Office quindi i menu che vedrete nelle foto sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/01/22/come-creare-e-pubblicare-un-post-per-il-vostro-blog-con-office-20072010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un punto di ripristino per Windows 7 e Vista in un click</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/01/22/creare-un-punto-di-ripristino-per-windows-7-e-vista-in-un-click/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/01/22/creare-un-punto-di-ripristino-per-windows-7-e-vista-in-un-click/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software Free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[punto di ripristino]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=14767</guid>
		<description><![CDATA[Tutti conoscono l&#8217;importanza di avere un punto di ripristino in caso di problemi e guai alla nostra configurazione PC. In pochi semplici passi e possibile ripristinare l&#8217;intero sistema ad una precedente configurazione sicuramente funzionante, risparmiandoci tempo e non pochi problemi. Ma come si crea un punto di ripristino?

La risposta è davvero semplicissima: scaricate Quick Restore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/01/22/creare-un-punto-di-ripristino-per-windows-7-e-vista-in-un-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare dei video giochi sul vostro PC con Microsoft Kodu [Windows]</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/01/18/creare-dei-video-giochi-sul-vostro-pc-con-microsoft-kodu-windows/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/01/18/creare-dei-video-giochi-sul-vostro-pc-con-microsoft-kodu-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software Free]]></category>
		<category><![CDATA[kodu]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=14733</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft produce costantemente tantissimi prodotti che aiutano le persone a programmare sotto la piattaforma Windows. Un di questi è Small Basic che rende semplice la programmazione per tutti, senza dover imparare dei concetti complessi. Tra questi tool poi non ci dobbiamo dimenticare anche la piattaforma Express di Visual Studio e SQL Server che sono destinati ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/01/18/creare-dei-video-giochi-sul-vostro-pc-con-microsoft-kodu-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->