<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3sulBlog&#187; Grafica e 3D</title>
	<atom:link href="http://www.3sulblog.com/category/grafica-e-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3sulblog.com</link>
	<description>Innovativo blog a 360 gradi full immersion nel web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 12:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creare dei video giochi sul vostro PC con Microsoft Kodu [Windows]</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/01/18/creare-dei-video-giochi-sul-vostro-pc-con-microsoft-kodu-windows/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/01/18/creare-dei-video-giochi-sul-vostro-pc-con-microsoft-kodu-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software Free]]></category>
		<category><![CDATA[kodu]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=14733</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft produce costantemente tantissimi prodotti che aiutano le persone a programmare sotto la piattaforma Windows. Un di questi è Small Basic che rende semplice la programmazione per tutti, senza dover imparare dei concetti complessi. Tra questi tool poi non ci dobbiamo dimenticare anche la piattaforma Express di Visual Studio e SQL Server che sono destinati ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/01/18/creare-dei-video-giochi-sul-vostro-pc-con-microsoft-kodu-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Workstation Z600 New Edition Una Bomba</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2010/01/16/hp-workstation-z600-new-edition-una-bomba/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2010/01/16/hp-workstation-z600-new-edition-una-bomba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 07:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucianik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[workstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=14709</guid>
		<description><![CDATA[Ciao ragazzi oggi vi parlo dell&#8217;ultima macchina da me provata e che mi ha entusiasmato non poco.
Parliamo della Workstation HP Z600 top level di gamma a cui ho aggiunto una scheda video testata e certificata Solid Edge(siemens).

Le caratteristiche tecniche della nuova serie Z600 sono le seguenti:

Processore Processore Intel® Xeon® Quad-Core E5530 2,40 GHz  
MemoriaRAM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2010/01/16/hp-workstation-z600-new-edition-una-bomba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40+ Design Testuali da cui trarre ispirazione</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2009/12/29/40-design-testuali-da-cui-trarre-ispirazione/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2009/12/29/40-design-testuali-da-cui-trarre-ispirazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[testuale]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>
		<category><![CDATA[typograhy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=13976</guid>
		<description><![CDATA[I design testuali sono molto utilizzati nel web (e non solo) per comunicare qualcosa a chi li osserva, che va aldilà del semplice messaggio di testo scritto a chiare lettere; sono in grado di trasmettere emozioni visive che il semplice slogan pubblicitario non potrebbe, facciamo un esempio: se scrivo green cosa pensate? E se invece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2009/12/29/40-design-testuali-da-cui-trarre-ispirazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco il logo ufficiale di UEFA Euro 2012</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2009/12/16/ecco-il-logo-ufficiale-di-uefa-euro-2012/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2009/12/16/ecco-il-logo-ufficiale-di-uefa-euro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[europei]]></category>
		<category><![CDATA[fiore]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=14003</guid>
		<description><![CDATA[I prossimi Europei di calcio del 2012 che avverranno in Polonia ed Ucraina hanno il loro logo ufficiale, svelato durante una cerimonia tenutasi in Ucraina dal presidente dell&#8217;UEFA Michel Platini. Molto colorato e stilizzato, è un vero e proprio un fiore dove al centro c&#8217;è il pallone.

Devo fare un po di critica: non comprendo bene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2009/12/16/ecco-il-logo-ufficiale-di-uefa-euro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arte di deformare le prospettive dei pavimenti e creare illusioni ottiche strabilianti</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2009/12/01/larte-di-deformare-le-prospettive-dei-pavimenti-e-creare-illusioni-ottiche-strabilianti/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2009/12/01/larte-di-deformare-le-prospettive-dei-pavimenti-e-creare-illusioni-ottiche-strabilianti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[illusione ottica]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>
		<category><![CDATA[piatrelle]]></category>
		<category><![CDATA[posa]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=13627</guid>
		<description><![CDATA[Stamattina mi sono imbattuto in questa particolarissima posa artistica: il deformare la prospettiva ottica dei pavimenti, illudendo coloro che ammirano il risultato finale, sulla reale percezione di quello che stanno vedendo.

L&#8217;effetto ottico, è ottenuto grazie al sapiente taglio e posa di piastrelle, sulla base di un progetto creato ed interamente elaborato al computer grazie ad un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2009/12/01/larte-di-deformare-le-prospettive-dei-pavimenti-e-creare-illusioni-ottiche-strabilianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 Pubblicità creative per aumentare l&#8217;ispirazione</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2009/11/28/18-pubblicita-creative-per-aumentare-lispirazione/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2009/11/28/18-pubblicita-creative-per-aumentare-lispirazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=13476</guid>
		<description><![CDATA[Devo ammettere che questa raccolta stimola realmente l&#8217;appetito intellettuale, dando man forte allo sviluppo del processo creativo. Anche se state guardando idee già sfruttate, nulla vieta di prendere spunto e ispirazione, per realizzare nuove idee e realizzazioni.

A parte le indubbie e necessarie skill professionali per poter manipolare set di immagini fino a comporre questi brillanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2009/11/28/18-pubblicita-creative-per-aumentare-lispirazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 rinfrescanti spot manipulation indipendenti assolutamente da non perdere</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2009/10/31/27-rinfrescanti-spot-manipulation-indipendenti-assolutamente-da-non-perdere/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2009/10/31/27-rinfrescanti-spot-manipulation-indipendenti-assolutamente-da-non-perdere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 09:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[indipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=12929</guid>
		<description><![CDATA[Una raccolta dei migliori 27 spot pubblicitari indipendenti che stanno spopolando su Deviantart. Un&#8217;impressionante serie di spot e idee totalmente reiventati e manipolati dai rispettivi autori, che non hanno nulla a che fare con la casa &#8220;madre&#8221; del prodotto pubblicizzato.

Alcuni sono veramente fenomenali, e senza dubbio fatti da professionisti provetti&#8230; chissà, magari qualcuno di loro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2009/10/31/27-rinfrescanti-spot-manipulation-indipendenti-assolutamente-da-non-perdere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 eleganti e raffinati fonts calligrafici di alta qualità</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2009/10/16/25-eleganti-e-raffinati-fonts-calligrafici-di-alta-qualita/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2009/10/16/25-eleganti-e-raffinati-fonts-calligrafici-di-alta-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[calligrafici]]></category>
		<category><![CDATA[eleganti]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[raffinati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=12614</guid>
		<description><![CDATA[Se per i vostri progetti e design, aveste per caso bisogno di fonts calligrafici eleganti e raffinati questo post è quello che fa al caso vostro. Personalmente mi sono serviti per fare una specie di menu al compleanno di un mio caro amico, che per l&#8217;occasione voleva qualcosa di indimenticabile ma con stile.

Dopo alcune ricerche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2009/10/16/25-eleganti-e-raffinati-fonts-calligrafici-di-alta-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessanti vettori ecologici per utilizzi verdi!</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2009/10/07/interessanti-vettori-ecologici-per-utilizzi-verdi/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2009/10/07/interessanti-vettori-ecologici-per-utilizzi-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[vettori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=12479</guid>
		<description><![CDATA[Se avete a che fare con progetti, aziende, design ed innovazioni ecologiche, non potete assolutamente perdervi questo fantastico set di vettori in formato eps, che rappresentano la sintesi dell&#8217;ecologia vettoriale.

Intensi, colorati ovviamente in tonalità di verde, possono essere utilizzati davvero con estrema disinvoltura nei vostri progetti green oriented. Se volete dare uno sguardo all&#8217;intero portfolio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2009/10/07/interessanti-vettori-ecologici-per-utilizzi-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti al cinema a vedere in 3D L&#8217;era Glaciale 3 -l&#8217;alba dei dinosauri- trailer</title>
		<link>http://www.3sulblog.com/2009/08/29/tutti-al-cinema-a-vedere-in-3d-lera-glaciale-3-lalba-dei-dinosauri-trailer/</link>
		<comments>http://www.3sulblog.com/2009/08/29/tutti-al-cinema-a-vedere-in-3d-lera-glaciale-3-lalba-dei-dinosauri-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 12:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[dinosauri]]></category>
		<category><![CDATA[era]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[glaciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3sulblog.com/?p=11734</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente é arrivato nelle sale italiane l&#8217;attesissimo film L&#8217;era glaciale 3 &#8211; l&#8217;alba dei dinosauri, che ha già letteralmente sbancato negli Stati Uniti.
Carlos Saldanha,regista del film così come anche dei precedenti (L&#8217;era glaciale&#8221; e &#8220;L&#8217;era glaciale 2 -Il disgelo&#8221;) ha parlato con entusiasmo di questo ultimo capolavoro dove la realizzazione del film in 3d  é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3sulblog.com/2009/08/29/tutti-al-cinema-a-vedere-in-3d-lera-glaciale-3-lalba-dei-dinosauri-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->